Position
חשב Compensation
Compensation data for חשב across 576 records from public companies.
חשב — All Data
Compensation in thousands NIS
| Name | Company | Sector | Year | Total Compensation |
|---|---|---|---|---|
| סגל ניב (סיים העסקתו בחודש יולי 2021) | גיקס אינטרנט בע"מ | טכנולוגיה | 2021 | 245,877 |
| לנוהלי כפי שיהיו | טוגדר פארמה בע"מ | ביומד | 2023 | 50,000 |
| בתוקף מעת לעת | טוגדר פארמה בע"מ | ביומד | 2024 | 50,000 |
| פארמה ניר סוסינסקי | טוגדר פארמה בע"מ | ביומד | 2025 | 50,000 |
| בתוקף מעת לעת | טוגדר פארמה בע"מ | ביומד | 2025 | 50,000 |
| יאיר המ | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע''מ | ביטוח | 2022 | 50,000 |
| מיוחד הבת | ווינד באז טכנולוגיות בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 42,000 |
| הבנק בתחום ניירות | יצוא | — | 2016 | 38,000 |
| פעילים הבנק בתחום | יצוא | — | 2015 | 38,000 |
| שלמ הפרידמן | אלה פקדונות בע"מ | פיננסי | 2024 | 24,962 |
| שלמה פרידמן | גלעד פקדונות בע"מ | פיננסי | 2024 | 24,962 |
| שלמ הפרידמן | אלה פקדונות בע"מ | פיננסי | 2023 | 24,962 |
| שלמה פרידמן | גלעד פקדונות בע"מ | פיננסי | 2023 | 24,962 |
| שלמה פרידמן | מרב פקדונות | — | 2025 | 24,962 |
| שלמ הפרידמן | אלה פקדונות בע"מ | פיננסי | 2025 | 24,962 |
| על מע"מ כדין | אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת | ביומד | 2024 | 23,148 |
| גליה מלכה | אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ | השקעה ואחזקות | 2018 | 16,560 |
| דיווחים מיידים מימים | גב - אל טכנולוגיות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 15,000 |
| דיווחים מיידים מימים | גב - אל טכנולוגיות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 15,000 |
| החלק היחסי :הקצאת | אברא | — | 2015 | 15,000 |
| על דרך ההפניה | גפן השק-ש | — | 2020 | 15,000 |
| הצדדי םל | קליין קבוצה | — | 2021 | 13,583 |
| ללוח הסילוק | סטרוברי | — | 2024 | 8,821 |
| הגולמי תקורות המכר | אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ | תעשיה | 2017 | 8,000 |
| בן אור | אינפימר בע"מ | השקעה ואחזקות | 2024 | 7,500 |
| בן אור | אלומות השקעות-ש | — | 2024 | 7,500 |
| התמורה הנ"ל אינה | בלייד ריינג'ר בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 7,000 |
| עובדים הענקת במזומן | אנליסט | — | 2020 | 6,000 |
| כ"ל הכספיםש | יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע''מ | השקעה ואחזקות | 2017 | 6,000 |
| יגאל פר | שניב | — | 2015 | 5,133 |
| den Street | קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2024 | 3,926 |
| den Street | קליין קבוצה | — | 2024 | 3,926 |
| אסי כהן | שיכון ובינוי בע"מ | — | 2018 | 3,920 |
| האסיפה הכללית בהמשך | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | מסחר ושרותים | 2020 | 3,231 |
| etaicossA ו-CLL | קליין קבוצה | — | 2023 | 2,345 |
| בבורסה אגורות והוא | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ | טכנולוגיה | 2015 | 2,151 |
| יצחק ישראלית לא | אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 2,014 |
| יצחק ישראלית לא | אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ | השקעה ואחזקות | 2024 | 2,014 |
| ניירות ערך דוחות | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2015 | 2,014 |
| ניירות ערך דוחות | ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2015 | 2,014 |
| וכספים דוחות כספיים" | חברת החשמל לישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 2,013 |
| וכספים דוחות כספיים" | חברת החשמל לישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 2,013 |
| וכספים דוחות כספיים" | חברת החשמל לישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 2,013 |
| החברות ותהא טעונה | סי-לאב בע"מ | טכנולוגיה | 2021 | 2,013 |
| וכספים דוחות כספיים" | חשמל | — | 2022 | 2,013 |
| וכספים דוחות כספיים" | חשמל | — | 2023 | 2,013 |
| מיוני קודם לכן | קרור אחזקות בע"מ | תעשיה | 2018 | 2,012 |
| מיוני קודם לכן | קרור אחזקות בע"מ | תעשיה | 2019 | 2,012 |
| הכספים השותפות | גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 2,011 |
| הכספים השותפות | גבעות יהש | — | 2023 | 2,011 |
| הכספים השותפות | גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 2,011 |
| הבינתחומי עו"ד | מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 2,007 |
| מובנית לבונוס אלא | אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,006 |
| לכל חברות | אופל בלאנס השקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2018 | 2,006 |
| לפני מועד זה | אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2018 | 2,006 |
| לפני מועד זה | אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2021 | 2,006 |
| חברי הועדה ראה | אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 2,005 |
| חברי הועדה ראה | רימוני תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 2,005 |
| ישראלית לינקולן ליאת | אלספק הנדסה בע"מ | תעשיה | 2023 | 1,977 |
| ישראלית לינקולן ליאת | אלספק הנדסה בע"מ | תעשיה | 2024 | 1,977 |
| ישראלית לינקולן ליאת | אלספק הנדסה בע"מ | תעשיה | 2022 | 1,977 |
| ישראלית לינקולן ליאת | אלספק הנדסה בע"מ | תעשיה | 2025 | 1,977 |
| החברות התשנ"ט" -חוק | ג'י.אפ.איי ריאל אסטייט לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,968 |
| החברות התשנ"ט" -חוק | ג'י.אף.איי | — | 2022 | 1,968 |
| החברות התשנ"ט" -חוק | ג'י.אפ.איי ריאל אסטייט לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2021 | 1,968 |
| אורנים תאריך לידה | אם.אר.פי השקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,965 |
| אורים תאריך לידה | אם.אר.פי השקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,965 |
| עיסוק -שנים | קנאשור תראפיוטיקס בע"מ | ביומד | 2023 | 1,952 |
| עיסוק -שנים | י.ב התחדשות | — | 2023 | 1,952 |
| שמעון בן צבי | אלספק הנדסה בע"מ | תעשיה | 2025 | 1,950 |
| אבי רישפן | מרכנתיל הנפקות | — | 2019 | 1,918 |
| חד פעמית השפעת | בתי זקוק לנפט בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 1,808 |
| אוהד לוי | אלקטרה נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2020 | 1,501 |
| וכחלק מתוכנית שימור | אנליסט | — | 2020 | 1,500 |
| ננסית לפי | מיה דיינמיקס מוטורס בע"מ | טכנולוגיה | 2017 | 1,292 |
| איתי רושקביץ ) | פאי פלוס | — | 2024 | 1,212 |
| שלמה בוחבוט | צור | — | 2023 | 1,196 |
| אורי ג'אנו | דיסקונט השקעות | — | 2025 | 1,138 |
| מארק חנא -כ | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2025 | 1,119 |
| אוהד לוי | אלקטרה נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2019 | 1,100 |
| שי חברוני | אס.טי.ג'י אינטרנשיונל בע"מ | מסחר ושרותים | 2025 | 1,054 |
| אלי ניב | אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 1,048 |
| ליאת מוסיוב )ד | ארי נדל"ן ( ארנה) השקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 1,045 |
| אלי ניב | אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,025 |
| דוד קינן | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ | מסחר ושרותים | 2025 | 1,004 |
| אוהד לוי | אלקטרה נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2016 | 997 |
| תמר שושני | קליין קבוצה | — | 2021 | 979 |
| אלי ניב | אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 970 |
| זבולון חדד )ג | ישפרו בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 967 |
| יהודה יונה | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 960 |
| אריאל הדר | הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | מסחר ושרותים | 2025 | 939 |
| זבולון חדד | ישפרו בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 937 |
| דניסה אלדו | ויתניה בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 907 |
| אוהד לוי | אלקטרה נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2017 | 884 |
| אוהד לוי | אלקטרה נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2018 | 884 |
| שלמה בוחבוט | צור שמיר אחזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 880 |
| שלמה בוחבוט | צור שמיר אחזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 880 |
| זבולון חדד | תנופורט (1990) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 880 |
| ותמיכה פלודרמן שאול | חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2020 | 874 |
| שלמה בוחבוט | צור | — | 2024 | 868 |
Need a benchmark report for חשב?
BYNDbiz prepares tailored compensation reports for compensation committees and boards
Contact Us