- Home
- Executive Compensation
- גפן השק-ש
Executive Compensation
גפן השק-ש
| Co. No. NEW_264
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גל דיקשטיין | מנכ"ל | 2021 | 1,515 | 620 | 234 | 2,399 |
| אורי בן אושר | סמנכ"ל כספים | 2021 | 1,023 | 350 | 197 | 1,595 |
| חילה קירון | אחר | 2021 | 817 | 280 | 168 | 1,285 |
| בªי סידון | דירקטור | 2021 | 26 | — | — | 302 |
| מאיר רוק | דירקטור | 2021 | 165 | — | — | 165 |
| לימור כהן | מנכ"ל | 2021 | 165 | — | — | 165 |
| בני סידון | סמנכ"ל | 2021 | 165 | — | — | 165 |
| אהובה ברנד | יו"ר דירקטוריון | 2021 | 165 | — | — | 165 |
| דניאל שפירא | אחר | 2021 | 165 | — | — | 165 |
| אורי בן | אחר | 2021 | — | — | — | 114 |
| כלל הדירקטורים | דירקטור | 2020 | — | — | — | 93,282 |
| רלבנטי ברנד | אחר | 2020 | — | — | — | 24,580 |
| על דרך ההפניה | חשב | 2020 | — | — | — | 15,000 |
| בני סידון | סמנכ"ל | 2020 | 180 | 7 | — | 308 |
| לימור כהן | מנכ"ל | 2020 | 120 | — | — | 241 |
| אהובה ברנד | יו"ר דירקטוריון | 2020 | 120 | — | — | 145 |
| אורי בן אור | סמנכ"ל כספים | 2020 | 113 | — | — | 113 |
| רלבטי ברד | אחר | 2019 | — | — | — | 24,027 |
| מימון פודים | יועץ משפטי | 2019 | — | — | — | 24,027 |
| בני סידון | סמנכ"ל | 2018 | — | — | — | 304 |
| לימור כהן | מנכ"ל | 2018 | — | — | — | 242 |
| יאיר פודים | דירקטור | 2018 | — | — | — | 205 |
| אורי בן אור | סמנכ"ל כספים | 2018 | — | — | — | 158 |
| אהובה ברנד | יו"ר דירקטוריון | 2018 | — | — | — | 145 |
| ל חברו | אחר | 2017 | — | — | — | 13,155 |
| בחברה כל | אחר | 2017 | — | — | — | 4,118 |
| ים ומשו | אחר | 2017 | — | — | — | 674 |
| ובה אחרו | אחר | 2017 | — | — | — | 475 |
| ניסים דיגלדטי | אחר | 2017 | 90 | 158 | 89 | 337 |
| לימור כהן | מנכ"ל | 2016 | — | — | 14 | 670 |
| רועי קלמר | סמנכ"ל כספים | 2016 | 283 | — | 14 | 362 |
| בני סידון | דירקטור | 2016 | — | — | 6 | 310 |
| טלי בירון | חשב | 2016 | 220 | — | — | 220 |
| כלל הדירקטורים | דירקטור | 2016 | 188 | — | — | 188 |
| לימור כהן | מנכ"ל | 2015 | 466 | 600 | — | 710 |
| אמיר חסידים | סמנכ"ל כספים | 2015 | 379 | — | — | 395 |
| רועי קלמר | סמנכ"ל כספים | 2015 | 284 | 39 | — | 324 |
| בודה שהושקעו על | חשב | 2015 | — | — | — | 297 |
| גדרת המונח בס | אחר | 2015 | — | — | — | 219 |
| טלי בירמן | חשב | 2015 | 216 | — | — | 216 |
| "חוק הביקורת | אחר | 2015 | — | — | — | 146 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us