Position
מנהל Compensation
Compensation data for מנהל across 1354 records from public companies.
מנהל — All Data
Compensation in thousands NIS
| Name | Company | Sector | Year | Total Compensation |
|---|---|---|---|---|
| רן רותם (סיים העסקתו בחודש אפריל 2021) | גיקס אינטרנט בע"מ | טכנולוגיה | 2021 | 279,628 |
| עדי צים | אס.אר. אקורד בע"מ | שרותים פיננסיים | 2020 | 43,566 |
| ת בחברה | סי-לאב בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 31,812 |
| דוד בן דוד | גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2018 | 21,389 |
| ראשי Mr Richard | אלוני חץ | — | 2021 | 19,285 |
| איתמר | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2020 | 15,432 |
| איתמר | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2025 | 15,157 |
| איתמר | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2019 | 13,383 |
| איתמר דויטשר | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2015 | 12,903 |
| איתמר | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2021 | 12,564 |
| שרד רו"ח זיוה | דיסקונט מנפיקים | — | 2022 | 12,019 |
| איתמר | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2017 | 11,030 |
| איתמר | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2018 | 9,584 |
| Mr Richard | אלוני חץ | — | 2025 | 8,178 |
| יורם בדש | אלקטרה צריכה | — | 2020 | 7,911 |
| שמואל מנדזיצקי | אלקטרה צריכה | — | 2020 | 7,911 |
| יורם בדש | ראלקו סוכנויות בע"מ | מסחר ושרותים | 2021 | 7,751 |
| שמואל מנדיצקי | ראלקו סוכנויות בע"מ | מסחר ושרותים | 2021 | 7,751 |
| יורם בדש | אלקו בע"מ | השקעה ואחזקות | 2021 | 7,751 |
| שמואל )שמוליק( מנדזיצקי | אלקו בע"מ | השקעה ואחזקות | 2021 | 7,751 |
| שמואל מונדזיצקי | אלקו בע"מ | השקעה ואחזקות | 2021 | 7,751 |
| השקעות Richard | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 7,622 |
| Mr. Richard Selby | אלוני חץ | — | 2023 | 7,622 |
| Richard Selby | אלוני חץ | — | 2023 | 7,622 |
| Richard | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 7,354 |
| Mr. Richard Selby | אלוני חץ | — | 2024 | 7,354 |
| Steven D.Rubin | אופקו הלת', אינק | ביומד | 2022 | 7,103 |
| יורם בדש | אלקו בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 6,337 |
| ג'רי פוטר | ארד בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 6,018 |
| ענת טל קטלב | החברה לישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 5,851 |
| איתן יוחננוף | מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 5,787 |
| איתן יוחננוף | מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 5,600 |
| דורון שנידמן | צור שמיר אחזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 5,554 |
| יואב וינברג | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2016 | 5,180 |
| אלי כהן | פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | בנקים | 2024 | 5,177 |
| יואב וינברג | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2015 | 5,131 |
| איתן יוחננוף | מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ | מסחר ושרותים | 2021 | 5,026 |
| יואב וינברג | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2020 | 5,008 |
| כללי בבנק צדיק | פיבי | — | 2015 | 4,931 |
| יואב וינברג | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 4,699 |
| אבי גולדשטיין | מטריקס אי.טי. בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 4,688 |
| יואב וינברג | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2019 | 4,647 |
| עופר רפיח | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2017 | 4,638 |
| דורון קליין | ביג מרכזי קניות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 4,634 |
| בבנק צדיק | פיבי | — | 2016 | 4,592 |
| אדיר אל על | אפי נכסים בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 4,574 |
| יואב וינברג | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2017 | 4,458 |
| שלמה אייזנברג | ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 4,449 |
| אברהם לוי | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | השקעה ואחזקות | 2025 | 4,323 |
| אבי תמיר | קרסו מוטורס בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 4,284 |
| דורון זילברברג | חד - אסף תעשיות בע"מ | תעשיה | 2021 | 4,089 |
| עופר רפיח | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2018 | 4,086 |
| אבי גולדשטיין | מטריקס אי.טי. בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 4,052 |
| Richard Shelby | אלוני חץ | — | 2019 | 4,048 |
| אלוני הים התיכון | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2025 | 3,969 |
| סשה גומז | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2025 | 3,954 |
| שולי גרבורג שוויץ | פיבי | — | 2015 | 3,933 |
| גיא ורדי | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 3,932 |
| גיא ורדי | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 3,932 |
| אבי גולדשטיין | מטריקס אי.טי. בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 3,900 |
| באגן הים אלוני | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 3,834 |
| גירי פוטר | ארד בע"מ | טכנולוגיה | 2015 | 3,810 |
| מר יניב מנדל | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 3,808 |
| מר טל קלינסקי | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 3,808 |
| גב' רחל שוורצמן | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 3,808 |
| מר חיים שפיגלר | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 3,808 |
| מר שלומי שרוני | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 3,808 |
| מר יוסי ורדי | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 3,808 |
| משה מורגנשטרן )6 | מגדל ביטוח גיוס הון בע''מ | ביטוח | 2025 | 3,801 |
| מקומי ארנון רובינשטין | בית הזהב בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 3,749 |
| משה מורגנשטרן | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע''מ | ביטוח | 2024 | 3,727 |
| מיזוגים עופר רפיח | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2021 | 3,717 |
| ירון רוקמן | מנורה מבטחים גיוס הון בע''מ | ביטוח | 2023 | 3,700 |
| אנדרס ריכטר | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 3,660 |
| גירי פוטר | ארד בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 3,651 |
| ג'רי פוטר | ארד בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 3,651 |
| ידין ענתבי | בנק הפועלים בע"מ | בנקים | 2023 | 3,644 |
| איתן יוחננוף | מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 3,593 |
| טומי הרדי | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,588 |
| שלום כהן | קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 3,523 |
| שלום כהן )ז | קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 3,523 |
| ארי קלמן | מנורה מבטחים החזקות בע''מ | ביטוח | 2022 | 3,500 |
| גב' ענת בונגר | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,453 |
| גב' ענת בונגר | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,453 |
| גב' ענת בונגר | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,453 |
| גב' ענת בונגר | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,453 |
| גב' ענת בונגר | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,453 |
| ענת בוגנר | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,452 |
| שלום כהן | וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 3,446 |
| שלום כהן )ז | קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 3,446 |
| מוצרי לוטן | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,444 |
| יורם בדש | אלקטרה צריכה | — | 2017 | 3,438 |
| שמואל מנדזיצקי | אלקטרה צריכה | — | 2017 | 3,438 |
| רמי ביטנסקי | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,415 |
| זיו הללי | ארד בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 3,382 |
| זיו הללי | קוויקליזארד בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 3,382 |
| אמיר בכר | בנק הפועלים בע"מ | בנקים | 2022 | 3,359 |
| אמיר בכר | בנק הפועלים בע"מ | בנקים | 2023 | 3,359 |
| אלי כהן | פיבי | — | 2025 | 3,337 |
| גב' גלוריה דבח | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 3,336 |
Need a benchmark report for מנהל?
BYNDbiz prepares tailored compensation reports for compensation committees and boards
Contact Us