- Home
- Executive Compensation
- סמנכ"ל פיתוח עסקי
Position
סמנכ"ל פיתוח עסקי Compensation
Compensation data for סמנכ"ל פיתוח עסקי across 441 records from public companies.
סמנכ"ל פיתוח עסקי — All Data
Compensation in thousands NIS
| Name | Company | Sector | Year | Total Compensation |
|---|---|---|---|---|
| הקרקע th Avenue | מויניאן לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2017 | 45,000 |
| לכהונתו כסמנכ | תיגי בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 40,000 |
| הקרקע th Avenue | מויניאן לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2016 | 36,000 |
| חנן מור | צ'ילו-בלו גרופ בע"מ (לשעבר קבוצת חנן מור) | נדל"ן ובנייה | 2020 | 18,453 |
| סיני בק | ארנו נדלן | — | 2019 | 9,100 |
| Lior Aldema | אודיוקודס בע''מ | טכנולוגיה | 2022 | 6,065 |
| אברהם ישראלי | ראלקו סוכנויות בע"מ | מסחר ושרותים | 2016 | 4,872 |
| מוטי ברזילי | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 4,829 |
| מוטי ברזילי | אלוני חץ | — | 2024 | 4,829 |
| מרמוטי ברזילי | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 4,500 |
| מרמוטי ברזילי | אלוני חץ | — | 2023 | 4,500 |
| מוטי ברחילי | אלוני חץ | — | 2023 | 4,500 |
| Joseph Gaspar | אלביט מערכות בע''מ | טכנולוגיה | 2022 | 4,439 |
| מוטי ברזילי | אלוני חץ | — | 2019 | 4,144 |
| מיכאל טורג'מן | אקרשטיין קבוצה | — | 2023 | 4,141 |
| אברהם אבישי ישראל | ראלקו סוכנויות בע"מ | מסחר ושרותים | 2019 | 3,984 |
| Ofer Ben Yosef | אורמת טכנולוגיות, אינק | טכנולוגיה | 2022 | 3,871 |
| אברהם ישראלי | אלקו בע"מ | השקעה ואחזקות | 2015 | 3,746 |
| אברהם ישראלי | ראלקו סוכנויות בע"מ | מסחר ושרותים | 2015 | 3,746 |
| מוטי ברזילי | אלוני חץ | — | 2015 | 3,480 |
| שי וינברג | מליסרון בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 3,413 |
| בעז גורפונג | תדאה | — | 2015 | 3,237 |
| אברהם אבישי )אבי( ישראלי | אלקו בע"מ | השקעה ואחזקות | 2018 | 3,079 |
| אברהם אבישי | ראלקו סוכנויות בע"מ | מסחר ושרותים | 2018 | 3,079 |
| מואב גפני)ה | פסיירקס ביו-טק | — | 2021 | 2,974 |
| מואב גפני | פסיירקס ביו-טק | — | 2021 | 2,974 |
| גב' ענבר שורץ | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 2,919 |
| גב' ענבר שורץ | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 2,919 |
| גב' ענבר שורץ | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 2,919 |
| גב' ענבר שורץ | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 2,919 |
| גב' ענבר שורץ | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 2,919 |
| ענבר שוורץ | דלתא גליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 2,919 |
| עובד סתר | חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 2,852 |
| שי קומפל | מנורה מבטחים החזקות בע''מ | ביטוח | 2022 | 2,591 |
| יצחק פרץ | אמריקן אקוויטי | — | 2025 | 2,550 |
| דותן גד | ריט 1 | — | 2025 | 2,542 |
| דותן גד | ריט 1 | — | 2024 | 2,398 |
| דותן גד | ריט 1 | — | 2024 | 2,398 |
| דותן גד | ריט 1 בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 2,398 |
| אלכס מריאש | חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,396 |
| אלי גלמן | ישרוטל בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 2,330 |
| גיל שביט | ג'נסל בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 2,303 |
| דותן גד | ריט 1 בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,196 |
| מר דותן גד | ריט 1 | — | 2023 | 2,194 |
| אוליבר פרושייס | קומפיוגן בע''מ | ביומד | 2022 | 2,171 |
| רועי טויזר | רוטשטיין נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 2,164 |
| צביקה רובינשטיין | בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 2,145 |
| הכברט קנוט | אספן גרופ בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2019 | 2,141 |
| פקטו היתה סולג | פאוורג'ן סול אי | — | 2016 | 2,102 |
| אילכם מריאש | חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2021 | 2,084 |
| יעקב גולדמן | פתאל נכסים (אירופה) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2019 | 2,067 |
| גיא לקסמן | מיי טאון | — | 2024 | 2,060 |
| גיא לקסמן | מיי טאון | — | 2024 | 2,060 |
| אבי ברזילי | להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 2,020 |
| לקבלת שירותי יהול | אלוני חץ | — | 2018 | 2,011 |
| חטיבת ישראלית אביעד | אלספק הנדסה בע"מ | תעשיה | 2023 | 2,010 |
| פתרונות ישראלית אביעד | אלספק הנדסה בע"מ | תעשיה | 2022 | 2,010 |
| עסקי עד ליום | קבוצת אקרשטיין בע"מ | תעשיה | 2022 | 1,999 |
| עסקי עד ליום | קבוצת אקרו בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,999 |
| עסקי עד ליום | אקרו קבוצה | — | 2022 | 1,999 |
| חוק החברות" ושאי | חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מ | השקעה ואחזקות | 2021 | 1,999 |
| חוק החברות" ושאי | חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מ | השקעה ואחזקות | 2020 | 1,999 |
| חוק החברות" נושאי | חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מ | השקעה ואחזקות | 2025 | 1,999 |
| רון ברושי | ניסן | — | 2024 | 1,985 |
| מוראד גפני | פסיירקס ביו-טק | — | 2022 | 1,982 |
| מוראב גפני | קנבוטק בע"מ | ביומד | 2022 | 1,982 |
| תקופתיים ומיידיים התש"ל | יומן אקסטנשנס בע"מ | ביומד | 2022 | 1,970 |
| שי פתאל | פתאל נכסים (אירופה) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2020 | 1,970 |
| אמיר יניב | אלקטרה נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2020 | 1,955 |
| שי רצבי | מלם - תים בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 1,940 |
| אורון כלב | פתאל נכסים (אירופה) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,930 |
| גילי הוך | ישראכרט בע''מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 1,907 |
| גילי הוך | ישראכרט בע''מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 1,907 |
| אלה סורני | ביוליין אר אקס בע''מ | ביומד | 2022 | 1,905 |
| יצחק כהן | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,895 |
| תומר לוי | אוטומקס מוטורס בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 1,880 |
| רועי טויזר | רוטשטיין נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,871 |
| מר צבי גורן | הפניקס גיוסי הון (2009)בע''מ | ביטוח | 2024 | 1,842 |
| אבי קנת | קרסו מוטורס בע"מ | מסחר ושרותים | 2025 | 1,842 |
| עומר ברקין | מגדלי הים התיכון בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 1,834 |
| פליקס שופמן | מליסרון בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2019 | 1,785 |
| מואב גפני | קנבוטק בע"מ | ביומד | 2020 | 1,778 |
| מואב גפני | קנבוטק בע"מ | ביומד | 2020 | 1,778 |
| יניב | אלקטרה נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2018 | 1,773 |
| קרן אור | אנדימד בע"מ | ביומד | 2024 | 1,768 |
| פליקס שופמן | מליסרון בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2016 | 1,740 |
| פליקס שופמן | מליסרון בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2017 | 1,720 |
| אלון מרמלשטיין | אמות השקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 1,702 |
| אלון מרמלשטיין | אמות השקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 1,702 |
| חנן מור | צ'ילו-בלו גרופ בע"מ (לשעבר קבוצת חנן מור) | נדל"ן ובנייה | 2017 | 1,701 |
| דותן גד | ריט 1 | — | 2021 | 1,679 |
| אלון מרמלשטיין | אמות השקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 1,661 |
| ורד טולדנו | שדה נדל_ן | — | 2019 | 1,638 |
| אילנה כהן | פתאל נכסים (אירופה) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2020 | 1,601 |
| יואל יפרח | גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 1,600 |
| יואל יפרח | גלעד מאי | — | 2024 | 1,600 |
| יואל יפרח | גלעד מאי | — | 2024 | 1,600 |
| נטע לחב | סולגרין בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 1,600 |
| נטע כהב | סופרין אחזקות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 1,600 |
| נטע להב | סופרין אחזקות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 1,600 |
Need a benchmark report for סמנכ"ל פיתוח עסקי?
BYNDbiz prepares tailored compensation reports for compensation committees and boards
Contact Us