- Home
- Executive Compensation
- סמנכ"ל כספים
Position
סמנכ"ל כספים Compensation
Compensation data for סמנכ"ל כספים across 3393 records from public companies.
סמנכ"ל כספים — All Data
Compensation in thousands NIS
| Name | Company | Sector | Year | Total Compensation |
|---|---|---|---|---|
| דן חקלאי | תדאה-פתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ | השקעה ואחזקות | 2025 | 44,065 |
| אלדד ארוטשס )ה | וויי - בוקס נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 30,011 |
| גרניט 16שערי תקוה | אלה פקדונות בע"מ | פיננסי | 2023 | 29,627 |
| לאה שוורץ | גלעד פקדונות בע"מ | פיננסי | 2023 | 29,627 |
| רעות קפלן | אלה פקדונות בע"מ | פיננסי | 2024 | 25,195 |
| רעות קפלן | גלעד פקדונות בע"מ | פיננסי | 2024 | 25,195 |
| רעות קפלן | מרב פקדונות | — | 2025 | 25,195 |
| ציפי סיאני עמוסי | אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ | השקעה ואחזקות | 2021 | 25,056 |
| ציפי סיאני עמוסי | אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ | השקעה ואחזקות | 2020 | 25,056 |
| דיוויד ויקרמן | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2025 | 23,547 |
| דיוויד וויקרמן | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2025 | 23,547 |
| שייטת 8, ראשון לציון | אלה פקדונות בע"מ | פיננסי | 2024 | 23,066 |
| דרור מורן | גלעד פקדונות בע"מ | פיננסי | 2024 | 23,066 |
| שייטת 8, ראשון לציון | אלה פקדונות בע"מ | פיננסי | 2023 | 23,066 |
| דרור מורן | גלעד פקדונות בע"מ | פיננסי | 2023 | 23,066 |
| שירותי לחברה ציבורית | ביו דבש בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 20,000 |
| שירותי לחברה ציבורית | ביו דבש בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 20,000 |
| שירותי לחברה ציבורית | ביו דבש בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 20,000 |
| שילמה למושב סך | רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ | תעשיה | 2021 | 19,500 |
| מר. אלי כהן | בנק לאומי לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 17,400 |
| הכספים סך | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2018 | 16,500 |
| הכספים סך | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2017 | 16,500 |
| הכספים סך | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2021 | 16,500 |
| הכספים סך | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2019 | 16,233 |
| Eli Kalif | טבע תעשיות פרמצבטיות בע''מ | ביומד | 2022 | 14,804 |
| משולם על-ידי השותפות | קרן פיט השקעות - שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2023 | 12,000 |
| משולם על-ידי השותפות | קרן פיט השקעות - שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2024 | 12,000 |
| אייל בן | ש. שלמה החזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 11,613 |
| כפיר צברי | ארנו נדלן | — | 2019 | 10,725 |
| יוסף אייל בן | ש. שלמה החזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 10,419 |
| שי ניסן | אנדימד בע"מ | ביומד | 2024 | 9,760 |
| אסטרלה כהן | עלמא יסודות | — | 2024 | 9,661 |
| נאווה | פליינג ספארק בע"מ | טכנולוגיה | 2020 | 9,000 |
| שמואל ינאי | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 8,674 |
| דוד לוי | אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ | טכנולוגיה | 2016 | 8,500 |
| ויקטור רביד | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | מסחר ושרותים | 2016 | 8,403 |
| חן חגי - שלום | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 7,571 |
| דיוויד ויקרמן | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 7,542 |
| חן חגי- שלום | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 7,297 |
| דולר שירותי הנהלת | פטרוטקס - שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2020 | 7,250 |
| אליעזר וסלי | ראלקו סוכנויות בע"מ | מסחר ושרותים | 2021 | 7,128 |
| אריאל גולדשטיין | קבוצת עזריאלי בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 7,062 |
| אריאל גולדשטיין | קבוצת עזריאלי בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 7,062 |
| יעקב לוי | שיח מדיקל גרופ בע"מ | ביומד | 2018 | 7,060 |
| פול בוקוביץ' | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2021 | 6,943 |
| אבירם להב | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 6,849 |
| אבירם להב | החברה לישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2024 | 6,849 |
| Adam Logal | אופקו הלת', אינק | ביומד | 2022 | 6,607 |
| אבירם להב | החברה לישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 6,542 |
| איל בן סירה | שמן נדל"ן מניב בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2015 | 6,520 |
| Anna T. Chew | יו.אמ.איץ' פרופרטיס אינק | נדל"ן ובנייה | 2022 | 6,459 |
| ריאן לי | נורסטאר החזקות אינק. | נדל"ן ובנייה | 2021 | 6,384 |
| Maoz Sigron | פריון נטוורק בע''מ | טכנולוגיה | 2022 | 6,275 |
| יוסי כהנוף | גיבוי אחזקות בע''מ | שרותים פיננסיים | 2018 | 6,234 |
| יוסי כהנוף | גיבוי אחזקות בע''מ | שרותים פיננסיים | 2017 | 6,234 |
| רועי לוי | א.ש. אוסטרליה ישראל החזקות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 6,207 |
| משה | שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2018 | 6,045 |
| משה הפלינג | שיכון ובינוי בע"מ | — | 2018 | 6,045 |
| אבירם להב | איי.סי.אל גרופ בע''מ | תעשיה | 2022 | 5,920 |
| קובי אלטמן | החברה לישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2021 | 5,917 |
| Assaf Ginzburg | אורמת טכנולוגיות, אינק | טכנולוגיה | 2022 | 5,846 |
| מוטי נחמיאס | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2016 | 5,771 |
| מוני ברק | רבל אי.סי.אס. בע"מ | תעשיה | 2016 | 5,651 |
| אריאל גולדשטיין | קבוצת עזריאלי בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 5,642 |
| מוטי נחמיאס | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2015 | 5,583 |
| שחר עקה | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 5,580 |
| מוני ברק | רבל אי.סי.אס. בע"מ | תעשיה | 2015 | 5,517 |
| עדי ימיני | נורסטאר החזקות אינק. | נדל"ן ובנייה | 2017 | 5,508 |
| אופיר רוזנבוים | מגדלי הים התיכון בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2025 | 5,454 |
| אבי קצב | נקסט ג'ן ביומד בע''מ | ביומד | 2016 | 5,425 |
| אמיר פריינטה | ארנו נדלן | — | 2023 | 5,348 |
| עודד רוזנברג | מנורה מבטחים גיוס הון בע''מ | ביטוח | 2023 | 5,330 |
| יוסי כהנוף | גיבוי אחזקות בע''מ | שרותים פיננסיים | 2020 | 5,234 |
| מועסק בקבוצת דלק | כהן פיתוח גז ונפט בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2018 | 5,114 |
| משה אטיאס | מטריקס אי.טי. בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 5,103 |
| אברהם אסולין | אס.אר. אקורד בע"מ | שרותים פיננסיים | 2020 | 5,100 |
| בני בר און | ורידיס אינווירונמנט בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 5,080 |
| אמסלם שי | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2025 | 4,935 |
| שחר עקה | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2025 | 4,901 |
| יוסי צימר | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2017 | 4,845 |
| Iain Lewis | דלק קבוצה | — | 2024 | 4,832 |
| אליעזר וסלי | אלקו בע"מ | השקעה ואחזקות | 2024 | 4,655 |
| נבו ברנר | מטריקס אי.טי. בע"מ | טכנולוגיה | 2025 | 4,547 |
| אל אבירם להב | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנקים | 2023 | 4,528 |
| אבירם להב | החברה לישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 4,528 |
| יהודה משיח | מנורה מבטחים גיוס הון בע''מ | ביטוח | 2023 | 4,500 |
| נבו ברנר | מטריקס אי.טי. בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 4,495 |
| משה מגיד | ישרוטל בע"מ | מסחר ושרותים | 2025 | 4,368 |
| שחר עקה | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 4,344 |
| שחר עקה | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 4,344 |
| בני בר און | ורידיס אינווירונמנט בע"מ | טכנולוגיה | 2021 | 4,319 |
| משה אטיאס | מטריקס אי.טי. בע"מ | טכנולוגיה | 2020 | 4,255 |
| גיל קוטלר | דיסקונט השקעות | — | 2016 | 4,253 |
| Niran Baruch | אודיוקודס בע''מ | טכנולוגיה | 2022 | 4,245 |
| אנה ברנשטיין | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 4,229 |
| אנה ברנשטיין שוורצמן | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 4,229 |
| שמואל סימן טוב | קבוצת אקרו בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 4,217 |
| אמיר מלאך | אקרו קבוצה | — | 2022 | 4,217 |
| משה אטיאס | מטריקס אי.טי. בע"מ | טכנולוגיה | 2019 | 4,158 |
| משה אטיאס | מטריקס אי.טי. בע"מ | טכנולוגיה | 2021 | 4,046 |
Need a benchmark report for סמנכ"ל כספים?
BYNDbiz prepares tailored compensation reports for compensation committees and boards
Contact Us