- Home
- Executive Compensation
- שטראוס גרופ בע"מ
Executive Compensation
שטראוס גרופ בע"מ
תעשיה | Co. No. 520003781
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שי באב"ד | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 8,710 |
| רונן זוהר | סמנכ"ל תפעול | 2025 | 1,332 | 824 | — | 3,721 |
| רענן שטראוס | מנכ"ל | 2025 | 1,170 | 1,134 | — | 3,648 |
| רענן קובלסקי | מנכ"ל | 2025 | — | — | — | 3,648 |
| טובי פישביין | סמנכ"ל כספים | 2025 | — | — | — | 3,064 |
| שאול קוברינסקי | יו"ר דירקטוריון | 2025 | — | — | — | 830 |
| מים אסתי כרמלי | מנכ"ל | 2024 | 2,676 | 1,698 | — | 4,374 |
| רונן זהר | סמנכ"ל תפעול | 2024 | 2,747 | 1,508 | — | 4,255 |
| עופרה שטראוס | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 2,803 | — | — | 2,803 |
| רונן זוהר | סמנכ"ל תפעול | 2024 | 1,260 | 762 | 725 | 2,747 |
| שטראוס בדילול מים | מנכ"ל | 2024 | 1,180 | 841 | 655 | 2,676 |
| שטראוס בדילול | מנכ"ל | 2024 | 1,080 | 940 | 530 | 2,550 |
| אריאל שטרית | סמנכ"ל | 2024 | 1,140 | 584 | 430 | 2,154 |
| אם וככל שתקום | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 1,393 |
| שי באב"ד | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 450 |
| ציון בלס | מנכ"ל | 2023 | 3,024 | 1,154 | — | 4,178 |
| רונן זהר | סמנכ"ל תפעול | 2023 | 2,589 | 1,329 | — | 3,918 |
| אריאל שטרית | סמנכ"ל | 2023 | 2,141 | 1,169 | — | 3,310 |
| שי בן אב | מנכ"ל | 2023 | 1,800 | 1,036 | 450 | 3,286 |
| ציון בלס | מנכ"ל | 2023 | 1,524 | 776 | 724 | 3,024 |
| עופרה שטראוס | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 2,805 | — | — | 2,805 |
| רונן זוהר | סמנכ"ל תפעול | 2023 | 1,260 | 743 | 586 | 2,589 |
| ג'וזף ברגשטיין | מנכ"ל | 2022 | 1,995 | 720 | 3,236 | 5,951 |
| ואובלה ג'וזף ברגשטיין | מנכ"ל | 2022 | 5,951 | — | — | 5,951 |
| בר דעה | מנכ"ל | 2022 | 3,075 | 1,858 | — | 4,933 |
| קפה ציון בלס | מנכ"ל | 2022 | 2,505 | 896 | — | 3,401 |
| ניורא בר דעה | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,836 | 780 | 459 | 3,075 |
| עופרה שטראוס | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 2,824 | — | — | 2,824 |
| ציון בלס | מנכ"ל | 2022 | 1,524 | 981 | — | 2,505 |
| שי | מנכ"ל | 2022 | 300 | 156 | — | 456 |
| בר דעה | מנכ"ל | 2021 | 4,223 | 2,938 | — | 7,161 |
| ציון בלס | מנכ"ל | 2021 | 3,404 | 1,078 | — | 4,482 |
| וחדשנות שחר פלורנץ | סמנכ"ל | 2021 | 3,603 | 765 | — | 4,368 |
| סברה הרפז | מנכ"ל | 2021 | 1,943 | — | — | 2,579 |
| בר דעה בדילול | מנכ"ל | 2021 | — | — | — | 1,437 |
| ציון בלס | מנכ"ל | 2021 | — | — | — | 949 |
| סברה ואובלה | מנכ"ל | 2019 | 1,840 | 457 | — | 5,156 |
| סברה ואובלה הרפז | מנכ"ל | 2019 | 5,156 | — | — | 5,156 |
| עופרה שטראוס | יו"ר דירקטוריון | 2019 | 4,778 | — | — | 4,778 |
| ציון בלס | מנכ"ל | 2019 | 3,413 | 974 | — | 4,388 |
| המייצג ציון מהיעד | אחר | 2019 | 933 | — | — | 3,762 |
| שטראוס קפה | מנכ"ל | 2019 | 1,524 | 904 | — | 3,413 |
| שחר פלורנץ | אחר | 2019 | 955 | — | — | 3,001 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us