- Home
- Executive Compensation
- קבוצת אשטרום בע"מ
Executive Compensation
קבוצת אשטרום בע"מ
נדל"ן ובנייה | Co. No. 510381601
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ירון רוקמן | מנכ"ל | 2024 | 1,594 | 1,900 | 2,850 | 6,434 |
| אשטרום ירון רוקמן | מנכ"ל | 2024 | 1,594 | 1,900 | 2,850 | 6,434 |
| ארנון פרידמן | מנכ"ל | 2024 | 1,628 | 3,500 | 97 | 6,266 |
| גיל גירון | מנכ"ל | 2024 | 2,761 | — | 582 | 3,773 |
| אברהם נוסבאום | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 2,701 | — | — | 2,952 |
| אורן נוסבאום | משנה למנכ"ל | 2024 | 2,282 | — | 488 | 2,856 |
| שי אתרוגי | מנכ"ל | 2023 | 1,587 | 3,500 | 3,075 | 8,252 |
| ארנון פרידמן | מנכ"ל | 2023 | 1,621 | 3,500 | 448 | 5,648 |
| דותן חזן | מנכ"ל | 2023 | 1,620 | 2,750 | 1,221 | 5,591 |
| גיל גירון | מנכ"ל | 2023 | 2,679 | — | 1,404 | 4,549 |
| ירון רוקמן | מנכ"ל | 2023 | 1,876 | 300 | 1,177 | 3,852 |
| אברהם נוסבאום | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 2,616 | — | — | 2,887 |
| אברהם נוסבאום | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 2,416 | 4,200 | — | 7,523 |
| ארנון פרידמן | מנכ"ל | 2022 | 1,593 | 3,500 | 938 | 6,079 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us