- Home
- Executive Compensation
- הפניקס
Executive Compensation
הפניקס
| Co. No. NEW_767
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יצחק עוז | אחר | 2025 | 1,461 | — | 11,466 | 28,270 |
| גיל דואק | אחר | 2025 | — | 4,930 | — | 5,564 |
| אסף פרינץ | אחר | 2025 | — | 4,930 | — | 5,564 |
| אייל בן סימון | מנכ"ל | 2025 | 2,678 | 230 | 1,288 | 4,196 |
| חגי שרייבר | אחר | 2025 | 1,995 | 301 | 937 | 3,233 |
| אלי שוורץ | אחר | 2025 | 1,883 | 419 | 905 | 3,208 |
| בנימין גבאי | אחר | 2025 | 2,229 | — | 742 | 2,971 |
| יצחק עמיחי | מנכ"ל | 2024 | 130 | 5,948 | 6,660 | 16,091 |
| רן גבעון | מנכ"ל | 2024 | — | 11,993 | — | 14,121 |
| אריאל גנות | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 3,132 | 1,750 | 3,772 | 9,644 |
| גיל דואק | מנכ"ל | 2024 | — | 4,849 | — | 5,483 |
| אסף פרינץ | מנכ"ל | 2024 | — | 4,849 | — | 5,483 |
| אייל בן סימון | מנכ"ל | 2024 | 2,585 | 230 | 1,384 | 3,926 |
| בנימין גבאי | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 2,320 | — | 769 | 3,089 |
| חגי שרייבר | משנה למנכ"ל | 2024 | 1,938 | 336 | 860 | 2,925 |
| אלי שוורץ | משנה למנכ"ל | 2024 | 1,808 | 510 | 774 | 2,897 |
| בנימין גבאי | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 2,320 | — | 769 | 2,845 |
| רן גבעון | מנכ"ל | 2022 | — | — | — | 9,554 |
| יצחק עוז | מנכ"ל | 2022 | — | — | — | 8,915 |
| סטו שפירא | מנכ"ל | 2022 | — | — | — | 6,985 |
| מוני פלר | מנכ"ל | 2022 | — | — | — | 6,985 |
| סוכנות אסף פרינץ | מנכ"ל | 2022 | 4,535 | 634 | — | 5,169 |
| גיל דואק | מנכ"ל | 2022 | — | — | — | 5,169 |
| אסף פרינץ | מנכ"ל | 2022 | — | — | — | 5,169 |
| אייל בן סימון | מנכ"ל | 2022 | — | — | — | 3,744 |
| חגי שרייבר | משנה למנכ"ל | 2022 | — | — | — | 2,884 |
| אלי שוורץ | משנה למנכ"ל | 2022 | — | — | — | 2,745 |
| בנימין גבאי | יו"ר דירקטוריון | 2022 | — | — | — | 2,454 |
| רן גבעון | מנכ"ל | 2022 | 2,000 | — | — | 2,000 |
| מוני גיל פלר | מנכ"ל | 2022 | 576 | 1,304 | — | 1,880 |
| סטווארט שפירא | מנכ"ל | 2022 | 576 | 1,304 | — | 1,880 |
| לידרים יצחק עוז | מנכ"ל | 2021 | 102 | 5,400 | 2,900 | 8,489 |
| סוכנות רן גבעון | מנכ"ל | 2021 | 5,619 | 1,916 | — | 7,535 |
| הראשי חגי שרייבר | משנה למנכ"ל | 2021 | 1,296 | 940 | — | 2,442 |
| הכספי אלי שוורץ | משנה למנכ"ל | 2021 | 1,291 | 824 | 39 | 2,375 |
| בנימין גבאי | יו"ר דירקטוריון | 2021 | — | — | — | 2,009 |
| גמא אריאל גנוט-שוטף | מנכ"ל | 2021 | — | — | — | 234 |
| אייל לפידות | מנכ"ל | 2016 | — | — | — | 3,334 |
| אייל בוכבינדר | סמנכ"ל | 2016 | 2,246 | — | — | 3,088 |
| נתי זכאי | מנכ"ל | 2016 | 2,080 | — | — | 2,923 |
| רועי יקיר | משנה למנכ"ל | 2016 | 1,594 | 375 | — | 2,186 |
| בני שיזף | מנכ"ל | 2016 | 1,384 | 250 | — | 1,742 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us