- Home
- Executive Compensation
- בול מסחר והשקעות בע"מ
Executive Compensation
בול מסחר והשקעות בע"מ
שרותים פיננסיים | Co. No. 510992183
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אדוה עשור | מנכ"ל | 2025 | 1 | 540 | 600 | 1,140 |
| אילן רביע | סמנכ"ל כספים | 2025 | — | — | — | 750 |
| עליזה שרון | חשב | 2025 | 640 | — | — | 640 |
| יעקב אלינב | יו"ר דירקטוריון | 2025 | 240 | — | — | 240 |
| אדווה עשור | מנכ"ל | 2024 | 720 | 520 | — | 1,240 |
| אילן רביע | סמנכ"ל כספים | 2024 | 705 | — | — | 705 |
| עליזה שרון | חשב | 2024 | 140 | — | — | 140 |
| מלווה עליזה שרון | חשב | 2024 | 140 | — | — | 140 |
| יעקב אלינב | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 124 | — | — | 124 |
| רונן בכור | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 2 | 1,375 | — | 1,375 |
| אדוה עשור | מנכ"ל | 2023 | 720 | 120 | — | 840 |
| יעקובי | אחר | 2023 | 6 | 428 | — | 428 |
| אילן בכור | חשב | 2023 | 5 | 271 | — | 271 |
| אילן רביע | אחר | 2023 | 7 | — | — | 199 |
| רונן בכור | דירקטור | 2022 | — | 2 | — | 1,338 |
| אדוה עשור | מנכ"ל | 2022 | 720 | — | 221 | 1,061 |
| ערן גונן | סמנכ"ל | 2022 | 372 | — | — | 372 |
| אילן בכור | אחר | 2022 | 288 | — | — | 288 |
| אדוה עשור | מנכ"ל | 2021 | 720 | — | 531 | 1,371 |
| ערן גונן | חשב | 2021 | 110 | — | — | 110 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us