Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
דותן חזן מנכ"ל 2025 1,042 1,794 — 5,546
גיל גירון מנכ"ל 2025 2,859 2,127 — 5,198
אברהם נוסבאום דירקטור 2025 2,818 2,127 — 5,177
אורן נוסבאום משנה למנכ"ל 2025 2,775 1,021 — 4,903
חברי דירקטוריון התאגיד — 2025 — — — 1,024
דותן חזן מנכ"ל 2024 1,620 3,915 1,821 7,356
שי אתרוגי מנכ"ל 2024 1,593 3,500 2,160 7,345
שי אתרוגי מנכ"ל 2024 1,593 3,500 2,160 7,345
ירון רוקמן מנכ"ל 2024 1,594 1,900 2,850 6,434
ירון רוקמן מנכ"ל 2024 1,594 1,900 2,850 6,434
ארנון פרידמן מנכ"ל 2024 1,628 3,500 97 6,266
אהרון פרידמן מנכ"ל 2024 1,628 3,500 97 6,266
שרון לבנטר מנכ"ל 2024 1,406 1,200 1,821 4,507
שרון לבנטר מנכ"ל 2024 1,406 1,200 1,821 4,507
גיל גירון מנכ"ל 2024 2,761 — 582 3,773
אברהם נוסבאום יו"ר דירקטוריון 2024 2,701 — — 2,952
אברהם נוסבאום יו"ר דירקטוריון 2024 2,701 — 488 2,952
אורן נוסבאום משנה למנכ"ל 2024 2,282 — 488 2,856
אורן נוסבאום משנה למנכ"ל 2024 2,282 — — 2,856
אהרון פרידמן מנכ"ל 2023 1,621 3,500 448 5,648
גיל גירון מנכ"ל 2023 2,679 — 1,404 4,549
אורן נוסבאום משנה למנכ"ל 2023 2,252 — 1,177 3,516
אברהם נוסבאום יו"ר דירקטוריון 2023 2,616 — 2,887 2,887
גיל גירון מנכ"ל 2022 2,473 4,200 1,274 8,096
שי אתרוגי מנכ"ל 2022 1,579 3,500 2,769 7,897
אברהם נוסבאום יו"ר דירקטוריון 2022 2,416 4,200 — 7,523
אברהם נוסבאום יו"ר דירקטוריון 2022 2,416 4,200 — 7,523
ארון פרידמן מנכ"ל 2022 1,593 3,500 938 6,079
אשטרום ירון רוקמן מנכ"ל 2022 1,575 3,500 74 5,225
ירון רוקמן מנכ"ל 2022 1,575 3,500 74 5,225
אורן נוסבאום משנה למנכ"ל 2022 2,099 2,000 1,068 5,208
ארנון פרידמן מנכ"ל 2021 1,436 3,000 1,770 6,310
גיל גירון מנכ"ל 2021 2,302 3,500 — 6,066
אברהם נוסבאום יו"ר דירקטוריון 2021 2,229 3,500 — 5,902
ירון רוקמן מנכ"ל 2021 1,422 3,000 271 4,755
שי אתרוגי מנכ"ל 2021 1,435 3,000 76 4,646
אורן נוסבאום משנה למנכ"ל 2021 1,952 1,500 — 3,464
גיל גירון מנכ"ל 2019 2,167 3,500 64 6,565
שי אתרוגי קבלנות מנכ"ל 2019 1,414 3,000 1,073 5,629
ארנון פרידמן מנכ"ל 2019 1,424 3,000 92 4,481
אורן נוסבאום סמנכ"ל כספים 2019 1,826 1,500 78 3,632
גיל גירון מנכ"ל 2018 1,976 3,564 35 5,575
שי אתרוגי מנכ"ל 2018 1,351 3,000 843 5,311
ירון משורר משנה למנכ"ל 2018 1,663 1,782 85 3,559
גיל גירון מנכ"ל 2015 1,920 4,061 35 6,016
אברהם נוסבאום יו"ר דירקטוריון 2015 1,848 4,061 80 5,989
ירון משורר אחר 2015 1,635 2,030 51 3,716

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us