- Home
- Executive Compensation
- אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
Executive Compensation
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
נדל"ן ובנייה | Co. No. 520035171
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רועי גדיש | מנכ"ל | 2025 | 1,651 | 1,413 | 5 | 3,165 |
| כריס טמבקיס | מנכ"ל | 2025 | 1,576 | 3 | 1,087 | 2,770 |
| איתי קנטרוביץ | סמנכ"ל | 2025 | 1,015 | 500 | 2 | 1,617 |
| ליאת מנור | סמנכ"ל כספים | 2025 | 991 | 500 | 2 | 1,568 |
| דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | 2025 | 668 | 785 | 56 | 1,509 |
| רועי גדיש | מנכ"ל | 2024 | 1,607 | 1,368 | 100 | 3,176 |
| כריס טמבקיס | מנכ"ל | 2024 | 705 | 66 | 1,188 | 2,072 |
| איתי קנטרוביץ | סמנכ"ל | 2024 | 996 | 423 | 37 | 1,548 |
| ליאת מנור | סמנכ"ל כספים | 2024 | 972 | 366 | 37 | 1,459 |
| דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 647 | 761 | 49 | 1,457 |
| רועי גדיש | מנכ"ל | 2023 | 1,561 | 2,451 | 336 | 4,442 |
| כריס טמבקיס | מנכ"ל | 2023 | — | 2,241 | 223 | 3,780 |
| ליאת מנור | סמנכ"ל כספים | 2023 | 943 | 646 | 126 | 1,793 |
| איתי קנטרוביץ | סמנכ"ל | 2023 | 948 | 611 | 126 | 1,776 |
| דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | 807 | — | 1,600 |
| רועי גדיש | מנכ"ל | 2022 | 1,498 | 1,763 | 738 | 4,095 |
| כריס טמבקיס | מנכ"ל | 2022 | 1,576 | 494 | 1,109 | 3,262 |
| איתי קנטרוביץ | סמנכ"ל | 2022 | 928 | 632 | 277 | 1,932 |
| ליאת מנור | סמנכ"ל כספים | 2022 | 924 | 494 | 277 | 1,766 |
| דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 609 | 707 | 59 | 1,375 |
| רועי גדיש | מנכ"ל | 2021 | 1,431 | 2,077 | 610 | 4,211 |
| כריס טמבקיס | מנכ"ל | 2021 | 1,089 | 405 | 1,031 | 2,607 |
| איתי קנטרוביץ | סמנכ"ל | 2021 | 870 | 627 | 224 | 1,810 |
| ליאת מנור | סמנכ"ל כספים | 2021 | 860 | 615 | 224 | 1,764 |
| דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | 2021 | 934 | 679 | 52 | 1,665 |
| רועי גדיש | מנכ"ל | 2020 | 1,434 | 965 | 309 | 2,796 |
| כריס טמבקיס | מנכ"ל | 2020 | 936 | 206 | 1,028 | 2,252 |
| איתי קנטרוביץ | סמנכ"ל | 2020 | 869 | 332 | 120 | 1,410 |
| ליאת מנור | סמנכ"ל כספים | 2020 | 859 | 317 | 120 | 1,358 |
| דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | 2020 | 471 | 671 | 58 | 1,200 |
| רועי גדיש | מנכ"ל | 2017 | 1,796 | 377 | 1,337 | 3,619 |
| כריס טמבקיס | מנכ"ל | 2017 | 1,675 | 253 | 1,108 | 3,111 |
| איתי קנטרוביץ | סמנכ"ל | 2017 | 500 | 147 | 816 | 1,549 |
| דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | 2017 | 799 | 663 | 64 | 1,526 |
| רועי גדיש | מנכ"ל | 2016 | 1,297 | 839 | 1,334 | 3,570 |
| כריס טמבקיס | מנכ"ל | 2016 | 1,413 | 560 | 1,156 | 3,190 |
| אייל ליטווין | מנהל | 2016 | 590 | 327 | 1,059 | 2,041 |
| איתי קנטרוביץ | סמנכ"ל | 2016 | 417 | 327 | 816 | 1,643 |
| דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | 2016 | 441 | 662 | 68 | 1,171 |
| רועי גדיש | מנכ"ל | 2015 | 1,314 | 665 | 1,343 | 3,322 |
| כריס טמבקיס | מנכ"ל | 2015 | 1,283 | 442 | 1,216 | 2,941 |
| אייל ליטווין | מנהל | 2015 | 600 | 259 | 1,091 | 1,950 |
| איתי קנטרוביץ | סמנכ"ל | 2015 | 400 | 259 | 810 | 1,469 |
| דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | 2015 | 581 | 666 | — | 1,247 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us