- Home
- Executive Compensation
- קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
Executive Compensation
קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
מסחר ושרותים | Co. No. 515158665
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דוד מיכאל | מנכ"ל | 2025 | 1,670 | 878 | 321 | 2,869 |
| יניב דורני | מנכ"ל | 2025 | 1,064 | 562 | 16 | 1,642 |
| אורן פשה | סמנכ"ל | 2025 | 1,080 | 299 | 90 | 1,469 |
| רן גבאי | סמנכ"ל | 2025 | 970 | 162 | 41 | 1,173 |
| יובל שיבר | סמנכ"ל | 2025 | 598 | 76 | 28 | 702 |
| דוד מיכאל | מנכ"ל | 2024 | 1,476 | 923 | 311 | 2,710 |
| אורן פשה | סמנכ"ל | 2024 | 993 | 344 | 87 | 1,424 |
| יניב דורני | מנכ"ל | 2024 | 928 | 405 | 13 | 1,347 |
| רן גבאי | סמנכ"ל | 2024 | 830 | 276 | 51 | 1,157 |
| יובל שיבר | סמנכ"ל | 2024 | 552 | 138 | 26 | 716 |
| דוד מיכאל | מנכ"ל | 2023 | 1,396 | 796 | 408 | 2,600 |
| אייל מלמן | מנכ"ל | 2023 | — | 1,440 | — | 1,440 |
| רן גבאי | סמנכ"ל כספים | 2023 | — | 969 | 114 | 1,381 |
| רן גבאי | סמנכ"ל תפעול | 2023 | 818 | 270 | 81 | 1,169 |
| יובל שיבר | סמנכ"ל | 2023 | — | 818 | 81 | 1,169 |
| יובל שיבר | סמנכ"ל שיווק | 2023 | 541 | 138 | 33 | 712 |
| אייל מלמן | מנכ"ל | 2022 | 1,440 | — | — | 1,440 |
| אורן פשה | סמנכ"ל | 2022 | — | — | 55 | 1,196 |
| יובל שיבר | סמנכ"ל | 2022 | — | — | 34 | 959 |
| אורן פשה | סמנכ"ל | 2021 | — | 200 | 61 | 1,128 |
| יובל שיבר | סמנכ"ל | 2021 | — | — | 23 | 836 |
| אייל אצמ מלמן | מנכ"ל | 2021 | 720 | — | — | 720 |
| דוד מיכאל | מנכ"ל | 2020 | 1,202 | 824 | 350 | 2,376 |
| אורן פשה | סמנכ"ל כספים | 2020 | 842 | 265 | 131 | 1,238 |
| רן גבאי | סמנכ"ל תפעול | 2020 | 662 | 198 | 43 | 903 |
| יובל שיבר | סמנכ"ל שיווק | 2020 | 483 | 123 | 44 | 649 |
| אורן פשה | סמנכ"ל | 2019 | — | 830 | 149 | 1,199 |
| ליבוביץ' | אחר | 2019 | — | 820 | 41 | 961 |
| רן גבאי | סמנכ"ל | 2019 | — | 598 | 48 | 786 |
| גיל לייזר | אחר | 2018 | 1,192 | — | — | 1,192 |
| חיים ושירות | סמנכ"ל | 2018 | 115 | 686 | 39 | 840 |
| רויטל | סמנכ"ל כספים | 2018 | 100 | 692 | 7 | 799 |
| יוסי רגב | מנכ"ל | 2017 | 929 | 900 | — | 2,033 |
| גיל לייזר | מנכ"ל | 2017 | 786 | 233 | — | 1,019 |
| רויטל אברהמי | סמנכ"ל כספים | 2017 | 631 | 102 | — | 784 |
| ניסים מזרחי | סמנכ"ל תפעול | 2017 | 630 | 99 | — | 780 |
| חיים ליבוביץ | סמנכ"ל | 2017 | 649 | 99 | — | 773 |
| יוסי רגב | מנכ"ל | 2016 | 894 | 660 | 526 | 2,080 |
| שמעון גליל | סמנכ"ל שיווק | 2016 | 655 | 90 | 132 | 877 |
| רויטל אברהמי | סמנכ"ל כספים | 2016 | 601 | 110 | 132 | 843 |
| ניסים מזרחי | סמנכ"ל תפעול | 2016 | 600 | 55 | 132 | 807 |
| גיל לייזר | מנכ"ל | 2016 | — | 150 | — | 785 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us