Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
אביעד בוסי מנכ"ל 2025 1,458 405 1,232 3,095
עד אסי מנכ"ל 2025 1,237 918 15 2,170
וידבסקי אחר 2025 1,103 245 408 1,756
דורון איתן מנהל 2025 1,305 305 13 1,623
משה מנכ"ל 2025 1,128 65 408 1,601
אביעד בוסי מנכ"ל 2024 1,505 532 2,007 4,044
עד הבית מנכ"ל 2024 1,705 1,307 41 3,053
דורון איתן מנהל 2024 1,304 344 76 1,724
וידבסקי אחר 2024 1,109 333 160 1,602
נגה כבביה סמנכ"ל 2024 971 229 271 1,471
ומדיקר עד אחר 2023 1,224 1,024 79 2,327
אסי ושלר מנכ"ל 2023 762 270 770 1,802
דורון איתן אחר 2023 1,307 120 186 1,613
יחיאל מנכ"ל 2023 1,249 — — 1,249
פרידמן רפאל מנכ"ל 2023 1,088 98 — 1,186
נגה כבביה סמנכ"ל 2023 922 83 76 1,081
עירן טאוס מנכ"ל 2022 1,988 690 492 3,170
טריילוג אסי מנכ"ל 2022 1,320 799 145 2,264
אמיר שחר סמנכ"ל כספים 2022 1,156 418 369 1,943
חטיבת דורון איתן מנהל 2022 1,345 120 341 1,806
טל יחיאל מנכ"ל 2022 1,190 231 — 1,421
רמי דר יו"ר דירקטוריון 2022 480 — — 480
אלי דהן מנכ"ל 2022 193 — — 193
עירן טאוס מנכ"ל 2021 2,133 713 967 3,813
אמיר שחר סמנכ"ל כספים 2021 1,169 380 659 2,208
אסי טריילוג מנכ"ל 2021 986 450 76 1,512
רפאל פרידמן מנכ"ל 2021 1,021 228 68 1,317
רמי דר יו"ר דירקטוריון 2021 480 — — 480
אלי דהן מנכ"ל 2021 360 — — 360
רן לאור אחר 2020 1,062 — 178 1,779
אסף ורדי סמנכ"ל 2020 969 — 185 1,466
רפאל פרידמן אחר 2020 1,044 — 124 1,288
ארמין שון אחר 2020 1,064 — 113 1,260
אסף ורדי סמנכ"ל פיתוח עסקי 2019 970 — — 1,398
רמי דר יו"ר דירקטוריון 2019 480 — — 480
המתוקצב למעק היה אחר 2019 — — — 175
אלי דהן יועץ משפטי 2019 165 — — 165
המתוקצב למעק בוסף אחר 2019 — — — 115
עירן טאוס מנכ"ל 2018 1,616 594 786 2,996
בועז גרשון מנכ"ל 2018 1,768 — 359 2,127
עופר עמר מנכ"ל 2018 255 — 1,200 2,016
אסף וורדי סמנכ"ל שיווק 2018 972 275 161 1,408
רון לאור משנה למנכ"ל 2018 300 188 610 1,403
רמי דר דירקטור 2018 — — 480 480
בועז גרשון מנכ"ל 2017 1,913 — — 2,272
מיכה כהן אחר 2017 1,213 280 — 1,493
רן לאור סמנכ"ל כספים 2017 — 247 — 1,165
שאול קוברינסקי דירקטור 2017 — — — 1,161
שמעון יורמן סמנכ"ל 2017 827 300 — 1,127
דוד בר מנכ"ל 2016 1,309 690 — 1,999
בועז גרשון מנכ"ל 2016 361 1,482 — 1,843
רן לאור מנכ"ל 2016 776 345 — 1,122
שמעון יורמון מנכ"ל 2016 775 200 — 955
שאול קוברינסקי דירקטור 2016 913 — — 913

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us