Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
אלדד צינמן מנכ"ל 2025 1,958 1,296 443 3,697
אור שמואל מנהל 2025 1,425 1,457 — 2,882
ערן יששכר סמנכ"ל 2025 317 1,311 487 2,141
אורי קיסוס משנה למנכ"ל 2025 952 422 403 1,777
מאיר גרידיש יו"ר דירקטוריון 2025 828 — — 828
ערן קלינסקי סמנכ"ל 2024 877 185 1,938 3,000
אור שמואל קרן סמנכ"ל 2024 1,381 1,431 — 2,812
אלדד צינמן מנכ"ל 2024 1,030 851 570 2,451
אורי קיסוס משנה למנכ"ל 2024 888 454 758 2,100
יואב קדוש סמנכ"ל 2024 756 363 525 1,644
מאיר גרידיש יו"ר דירקטוריון 2024 827 — — 827
אלי לוי אחר 2024 — — — 310
ערן קלינסקי סמנכ"ל 2023 818 606 192 1,616
אלדד צינמן מנכ"ל 2023 886 434 95 1,415
יואב קדוש סמנכ"ל 2023 695 389 4 1,080
מאיר גרידיש יו"ר דירקטוריון 2023 760 — — 760
אלי לוי אחר 2023 — — — 298
אור שמואל קרן מנהל 2022 1,007 1,315 40 2,362
אורי קיסוס מנכ"ל 2022 921 511 58 1,374
שרון אגוזי סמנכ"ל 2022 566 584 13 1,163
אלדד צינמן משנה למנכ"ל 2022 790 264 89 1,143
רועי מזרחי סמנכ"ל 2022 10 156 31 676
מאיר גרידיש יו"ר דירקטוריון 2022 7 583 — 583
יוסף לוי אחר 2022 25 — — 131
אור שמואל קרן סמנכ"ל 2021 1,009 1,220 82 2,311
אורי קיסוס מנכ"ל 2021 793 405 685 1,883
שרון אגוזי אחר 2021 560 595 31 1,186
סיון לוי סמנכ"ל כספים 2021 446 72 1 519
אלי לוי אחר 2021 — — — 171
יוסף לוי דירקטור 2021 169 — — 169

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us