- Home
- Executive Compensation
- התעשיה האוירית לישראל בע"מ
Executive Compensation
התעשיה האוירית לישראל בע"מ
טכנולוגיה | Co. No. 520027194
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דויד אלאבד | מנכ"ל | 2024 | 327 | 138 | — | 522 |
| דויד אלאבד | מנכ"ל | 2024 | 327 | 138 | — | 522 |
| ג'ורג' טרולינוס | אחר | 2024 | 472 | — | — | 492 |
| בועז לוי | מנכ"ל | 2024 | 302 | 126 | — | 490 |
| בועז לוי | מנכ"ל | 2024 | 302 | 126 | — | 490 |
| ערן אנצ'יקובסקי | סמנכ"ל כספים | 2024 | 288 | 120 | — | 458 |
| ערן אנצ'יקובסקי | סמנכ"ל כספים | 2024 | 288 | 120 | — | 458 |
| סטיב אליוט | מנכ"ל | 2024 | 381 | — | — | 449 |
| סטיב אליוט | אחר | 2024 | 381 | — | — | 449 |
| משה לוי | סמנכ"ל | 2024 | 287 | 107 | — | 439 |
| משה לוי | סמנכ"ל | 2024 | 287 | 107 | — | 439 |
| החברות -חוק החברות | אחר | 2023 | 1 | — | — | 1,975 |
| ז' בועז לוי | מנכ"ל | 2023 | 1 | 294 | 116 | 473 |
| בועז לוי | מנכ"ל | 2023 | 294 | 116 | 30 | 473 |
| ז' יואב תורג'מן | סמנכ"ל | 2023 | 2 | 282 | 101 | 459 |
| יואב תורגימן | סמנכ"ל | 2023 | 282 | 101 | 57 | 459 |
| ז' שמואל קוזי | סמנכ"ל | 2023 | 3 | 265 | 102 | 433 |
| שמואל קוזי | סמנכ"ל | 2023 | 265 | 102 | 42 | 433 |
| ז' משה לוי | סמנכ"ל | 2023 | 4 | 278 | 103 | 432 |
| משה לוי | סמנכ"ל | 2023 | 278 | 103 | 34 | 432 |
| דויד אלאבד | מנכ"ל | 2023 | 334 | 50 | — | 427 |
| ז' דויד אלאבד | מנכ"ל | 2023 | 5 | 334 | 50 | 427 |
| דויד אלאבד | מנכ"ל | 2023 | 334 | 50 | 16 | 427 |
| ז' עמיר פרץ | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 6 | 284 | 1 | 339 |
| עמיר פרץ | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 284 | 1 | 30 | 339 |
| החברות -חוק החברות | אחר | 2022 | 1 | — | — | 1,975 |
| נ' לוז | יועץ משפטי | 2022 | 2 | 296 | 102 | 403 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us