- Home
- Executive Compensation
- א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
Executive Compensation
א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
שרותים פיננסיים | Co. No. 520043860
Executive Compensation
Compensation data by reporting year (thousands NIS)
| Name | Position | Year | Salary | Bonus | Equity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלי נידם | מנכ"ל | 2025 | — | 1,584 | 450 | 3,618 |
| לימור הררי | מנהל | 2025 | — | 820 | — | 1,755 |
| אייל מנסור | מנהל | 2025 | — | — | — | 1,755 |
| איתן מימון | יו"ר דירקטוריון | 2025 | — | 400 | — | 1,000 |
| לימור הררי | סמנכ"ל כספים | 2025 | — | — | — | 775 |
| דניאל נידם | אחר | 2025 | 367 | 168 | — | 535 |
| והיו ניתני | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 50,000 |
| ן מר אלי | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 20,181 |
| אלי נידם | מנכ"ל | 2024 | — | 1,320 | — | 2,640 |
| של החב | אחר | 2024 | — | — | — | 2,212 |
| לימור הררי | מנהל | 2024 | — | 750 | — | 1,650 |
| אלי נידם | אחר | 2024 | — | — | — | 1,100 |
| איתן מימון | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | 400 | — | 1,000 |
| דניאל נידם | אחר | 2024 | 320 | 167 | — | 487 |
| יתנים למי | אחר | 2024 | — | — | — | 350 |
| מורה לתוספת מימו | אחר | 2024 | — | — | — | 330 |
| במסגרת הקצאה פר | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 191 |
| אלי נידם | מנכ"ל | 2023 | — | 1,320 | — | 2,640 |
| לימור הררי | מנהל | 2023 | — | 750 | — | 1,650 |
| רוסנמ לייא | אחר | 2023 | — | — | — | 1,650 |
| איתן מימון | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | 400 | — | 1,000 |
| תלהנמ םיפסכ | אחר | 2023 | — | — | — | 720 |
| דניאל נידם | אחר | 2023 | 167 | — | — | 473 |
| קב תלהנמ סיפוא | אחר | 2023 | — | — | — | 473 |
| אלי נידם | מנכ"ל | 2022 | — | 1,320 | 16 | 2,446 |
| לימור הררי | מנהל | 2022 | — | 600 | 6 | 1,373 |
| איתן מימון | יו"ר דירקטוריון | 2022 | — | 400 | 8 | 973 |
| דניאל נידם | אחר | 2022 | 203 | 167 | 7 | 377 |
| אלי נידם | מנכ"ל | 2021 | — | 640 | 169 | 1,899 |
| לימור הררי | מנהל | 2021 | — | 336 | 102 | 1,110 |
| איתן מימון | יו"ר דירקטוריון | 2021 | — | 270 | 91 | 901 |
| דניאל נידם | אחר | 2021 | 249 | 84 | 78 | 411 |
| אלי נידם | מנכ"ל | 2020 | — | 640 | 461 | 2,226 |
| אייל מנסור | מנהל | 2020 | — | 336 | 294 | 1,302 |
| איתן מימון | יו"ר דירקטוריון | 2020 | — | 270 | 248 | 1,058 |
| דניאל נידם | אחר | 2020 | 201 | 52 | 213 | 466 |
| אלי נידם | מנכ"ל | 2019 | — | 640 | 711 | 2,245 |
| אייל מנסור | מנהל | 2019 | — | 336 | 564 | 1,425 |
| איתן מימון | יו"ר דירקטוריון | 2019 | — | 270 | 383 | 1,091 |
| דניאל נידם | אחר | 2019 | 144 | 50 | 328 | 522 |
| אלי נידם | מנכ"ל | 2018 | 43 | 276 | — | 891 |
| אלי כהן | מנכ"ל | 2018 | 1 | 154 | — | 432 |
| דניאל עובדת נידם | סמנכ"ל כספים | 2018 | 7 | 204 | — | 228 |
| אלי נידם | דירקטור | 2017 | 192 | 570 | — | 874 |
| אלי כהן | מנכ"ל | 2017 | 270 | 460 | — | 871 |
| דניאל נידם | אחר | 2017 | — | — | — | 196 |
| ישראל עפר | חשב | 2017 | 64 | — | — | 64 |
| לימור הררי | סמנכ"ל כספים | 2017 | 44 | — | — | 44 |
| האסיפה הכלל | דירקטור | 2016 | — | — | — | 40,000 |
| תוספת מע"מ | מנכ"ל | 2016 | — | — | — | 3,000 |
| כהן לרכב | אחר | 2016 | — | — | — | 230 |
| דורון חיים כהן | דירקטור | 2015 | 23,345 | — | — | 23,345 |
| השיפוי מטעם בעלת | אחר | 2015 | — | — | — | 2,012 |
| אישור ועדת הביקורת | אחר | 2015 | — | — | — | 2,006 |
| יצחק אילון | דירקטור | 2015 | 83 | — | — | 83 |
| לוי אלון | דירקטור | 2015 | 79 | — | — | 79 |
| דיין יעקב | דירקטור | 2015 | 69 | — | — | 69 |
| אלנתן דן | דירקטור | 2015 | 42 | — | — | 42 |
Need a compensation benchmark report?
BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees
Contact Us