Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
איתמר מנהל 2025 3,680 6,600 4,569 15,157
עמית אלקטרה מנכ"ל 2025 2,401 3,400 1,586 7,614
אלקטרה דניאל מנכ"ל 2025 1,982 2,400 1,154 5,691
גד אגמון סמנכ"ל 2025 1,666 1,900 1,185 4,955
אמסלם שי סמנכ"ל כספים 2025 — 1,900 1,154 4,935
אלקו אחר 2024 — — — 3,800
חן מלמד מנכ"ל 2024 1,025 — 1,117 2,663
חן מלמד מנכ"ל 2024 1,025 1,117 521 2,663
עמית פרגמנט משנה למנכ"ל 2024 1,395 196 91 1,683
דורון עטיה סמנכ"ל 2024 1,240 126 115 1,481
דורון עטיה סמנכ"ל שיווק 2024 1,240 126 115 1,481
יובל בר יוסף סמנכ"ל 2024 1,179 104 91 1,373
דניאל ספיר מנכ"ל 2024 992 334 — 1,326
אלקו בע"מ דירקטור 2024 — — — 1,000
יתר הדירקטורים דירקטור 2024 — — — 577
חן מלמד מנכ"ל 2023 1,284 — 2,241 4,112
אלקו אחר 2023 — — — 3,800
דורון עטיה סמנכ"ל 2023 1,181 259 230 1,670
עמית פרגמנט משנה למנכ"ל 2023 1,195 254 — 1,493
יובל בר יוסף סמנכ"ל 2023 947 208 197 1,352
אלקו בע"מ דירקטור 2023 — — — 1,000
יותם אדמי יועץ משפטי 2023 804 42 — 966
יתר הדירקטורים דירקטור 2023 — — — 573
מרדכי פיירמן אחר 2022 1,605 1,250 67 4,558
עמית מור אחר 2022 1,621 2,160 534 4,440
רוני לינובר אחר 2022 1,321 1,800 632 4,339
איתמר מנהל 2021 3,088 5,500 3,798 12,564
משה ליטבק אחר 2021 1,609 1,900 362 3,987
עמי כהן אחר 2021 1,530 1,879 362 3,846
עמית מור אחר 2021 1,554 1,800 362 3,834
איתמר מנהל 2020 3,024 5,500 6,721 15,432
מרדכי סמנכ"ל 2020 1,534 1,250 810 4,356
משה ליטבק אחר 2020 1,610 1,900 725 4,355
עמית מור אחר 2020 1,535 1,800 725 4,168
איתמר מנהל 2019 2,964 5,500 4,740 13,383
ירון שורק מנכ"ל 2019 — 5,377 — 7,084
פיירמן סמנכ"ל 2019 1,551 1,250 283 3,855
משה ליטבק אחר 2019 1,522 1,900 194 3,722
עמית מור אחר 2019 1,524 1,800 194 3,642
איתמר מנהל 2018 2,916 5,500 1,037 9,584
ירון שורק מנכ"ל 2018 — 5,495 — 6,904
משה ליטבק סמנכ"ל 2018 1,435 1,900 344 3,796
איתמר מנהל 2017 3,183 5,500 2,192 11,030
ירון שורק מנכ"ל 2017 — 5,055 453 6,921
משה ליטבק סמנכ"ל 2017 1,245 1,900 640 3,882
עמי כהן אחר 2017 1,286 1,800 640 3,821
עמירים ברקוביץ מנכ"ל 2017 1,132 1,946 640 3,805
משה ליטבק סמנכ"ל 2016 1,300 1,657 314 3,363
עמי אלקטרה מנכ"ל 2016 1,202 1,730 314 3,359
עמי כהן אחר 2016 1,275 1,500 314 3,176
איתמר דויטשר מנהל 2015 2,278 5,500 4,991 12,903
ירון שורק מנכ"ל 2015 — 2,588 2,105 6,083
משה ליטבק סמנכ"ל 2015 1,208 1,624 72 2,999
עמי כהן מנכ"ל 2015 1,114 1,610 72 2,892
עמירם ברקוביץ מנכ"ל 2015 1,095 1,610 72 2,889

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us