Executive Compensation

Compensation data by reporting year (thousands NIS)

Name Position Year Salary Bonus Equity Total
אחישי גל מנכ"ל 2025 1,600 2,110 215 3,925
נבו גל משנה למנכ"ל 2025 1,112 1,763 436 3,421
ירון לוי יו"ר דירקטוריון 2025 576 1,048 53 3,272
גיל פרץ מנכ"ל 2025 1,047 1,981 31 3,185
ניר בן דוד סמנכ"ל כספים 2025 761 660 59 1,510
ערן זמורה יו"ר דירקטוריון 2025 305 51 — 356
שמעון סיבוני מנכ"ל 2024 1,651 4 4,529 6,319
אחישי גל מנכ"ל 2024 1,575 2,062 — 3,857
נבו גל משנה למנכ"ל 2024 863 1,419 833 3,225
ירון לוי יו"ר דירקטוריון 2024 563 1,909 153 2,865
ג'יל פרץ אחר 2024 970 1,427 104 2,627
ניר בן דוד סמנכ"ל כספים 2024 746 645 54 1,503
טל שלייבנרס יו"ר דירקטוריון 2024 144 100 — 299
נבו גל משנה למנכ"ל 2023 906 1,370 1,649 4,035
אחישי גל מנכ"ל 2023 1,634 1,992 220 3,846
זאב גרשטיין מנכ"ל 2023 1,033 1,866 42 2,960
ג'יל פרץ מנכ"ל 2023 1,408 250 257 2,041
ניר בן דוד סמנכ"ל כספים 2023 686 623 63 1,406
טל שיינברום יו"ר דירקטוריון 2023 150 57 — 207
גיל פרץ מנכ"ל 2022 1,641 1,803 118 3,616
זאב גרשטיין מנכ"ל 2022 1,259 2,160 20 3,457
נבו גל משנה למנכ"ל 2022 716 1,331 640 2,746
שלמה גרזי סמנכ"ל כספים 2022 420 1,825 — 2,277
טל שיינברום יו"ר דירקטוריון 2022 289 80 — 418
שמעון סיבוני מנכ"ל 2021 1,216 6,249 135 7,600
שלמה גרזי סמנכ"ל כספים 2021 890 642 — 1,588
אחישי גל מנכ"ל 2021 1,148 — — 1,362
גיל פרץ מנכ"ל 2021 1,253 — — 1,325
זאב גרשטיין מנכ"ל 2021 848 — — 880
נבו גל דירקטור 2021 615 — — 651
עמיחי גרין דירקטור 2021 276 90 — 412
שמעון סיבוני מנכ"ל 2020 816 4,239 1,731 6,786
אחישי גל מנכ"ל 2020 812 — — 1,016
אסף גורן מנכ"ל 2020 831 — — 973
שלמה גרזי מנכ"ל 2020 685 — — 796
זאב גרשטיין מנכ"ל 2020 582 — — 616
נבו גל יו"ר דירקטוריון 2020 405 — — 477
עמיחי גרין דירקטור 2020 213 — — 213
שמעון סיבוני מנכ"ל 2019 — 2,600 — 5,343
זאב גרשטיין מנכ"ל 2019 1,005 1,643 — 2,649
אחישי גל מנכ"ל 2019 1,382 1,072 — 2,454
שמעון רגב מנכ"ל 2019 — 1,130 — 1,850
שלמה גרזי סמנכ"ל כספים 2019 744 588 — 1,332
נבו גל דירקטור 2019 615 191 — 805
עמיחי גרין יו"ר דירקטוריון 2019 — — — 315
נדל"ן הפרשי שערוך סמנכ"ל 2018 2,873 — — 19,591
אחישי גל מנכ"ל 2018 1 1,361 1,657 3,018
מבט זאב גרשטיין מנכ"ל 2018 6 982 1,391 2,373
אתי גווילי מנכ"ל 2018 2 1,070 794 1,864
בחברה נבו גל סמנכ"ל 2018 7 614 297 911
עמיחי גרין יו"ר דירקטוריון 2018 8 316 — 316
שמעון סיבוני מנכ"ל 2017 — — — 3,321
אחישי גל מנכ"ל 2017 1,397 1,829 — 3,226
שמעון רגב מנכ"ל 2017 — 2,383 — 3,103
אתי גוילילי מנכ"ל 2017 1,116 917 — 2,032
שלמה גרזי סמנכ"ל כספים 2017 793 847 — 1,640
נבו גל דירקטור 2017 287 151 — 438
שחר בוצר דירקטור 2017 144 100 — 244
עמיחי גרין דירקטור 2017 — — — 182
אחישי גל מנכ"ל 2016 1,389 — — 4,004
שמעון רגב מנכ"ל 2016 — — — 3,492
אחי גוריילי מנכ"ל 2016 1,108 — — 2,785
שמעון סיבוני מנכ"ל 2016 — — — 2,201
שלמה גרזי סמנכ"ל כספים 2016 789 — — 1,695
שחר בוצר דירקטור 2016 320 — — 384

Need a compensation benchmark report?

BYNDbiz prepares custom compensation comparison reports for boards and compensation committees

Contact Us